市区郡 | 普通自 | 軽自 | ナンバー |
---|---|---|---|
千代田区 | 5,400円 | 3,240円 | 品川 |
中央区 | 5,400円 | 3,240円 | 品川 |
港区 | 5,400円 | 3,240円 | 品川 |
新宿区 | 5,400円 | 3,240円 | 練馬 |
文京区 | 5,400円 | 3,240円 | 練馬 |
品川区 | 5,400円 | 3,240円 | 品川 |
目黒区 | 6,480円 | 4,320円 | 品川 |
大田区 | 6,480円 | 4,320円 | 品川 |
世田谷区 | 6,480円 | 4,320円 | 品川 |
渋谷区 | 5,400円 | 3,240円 | 品川 |
中野区 | 6,480円 | 4,320円 | 練馬 |
杉並区 | 6,480円 | 4,320円 | 練馬 |
豊島区 | 5,400円 | 3,240円 | 練馬 |
北区 | 7,560円 | 5,400円 | 練馬 |
板橋区 | 7,560円 | 5,400円 | 練馬 |
練馬区 | 7,560円 | 5,400円 | 練馬 |
市区郡 | 普通自 | 軽自 | ナンバー |
---|---|---|---|
台東区 | 5,400円 | 3,240円 | 足立 |
墨田区 | 6,480円 | 4,320円 | 足立 |
江東区 | 5,400円 | 3,240円 | 足立 |
荒川区 | 7,560円 | 5,400円 | 足立 |
足立区 | 7,560円 | 5,400円 | 足立 |
葛飾区 | 7,560円 | 5,400円 | 足立 |
江戸川区 | 6,480円 | 4,320円 | 足立 |
立川市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
武蔵野市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
三鷹市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
府中市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
調布市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
小金井市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
国分寺市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
国立市 | 7,560円 | 5,400円 | 多摩 |
※宅急便やゆうぱっく等の利用も可能です。その場合は別途ご連絡をください。
※車庫証明申請書、所在図・配置図、自認書の作成は含まれません。
車庫証明申請書の代書をご希望の場合は、以下の料金にて承ります。
車庫証明申請書作成 1,080円
当事務所では、お忙しいお客様のために車庫証明取得代行をおこなっております。
車庫証明取得に関するお問合せ、ご依頼のお申込みは、お電話またはメールにて承っております。