市区郡 | 普通自 | 軽自 | ナンバー |
---|---|---|---|
千葉市中央区 | 7,560円 | 5,400円 | 千葉 |
千葉市花見川区 | 7,560円 | 5,400円 | 千葉 |
千葉市稲毛区 | 8,640円 | 6,480円 | 千葉 |
千葉市若葉区 | 8,640円 | 6,480円 | 千葉 |
千葉市緑区 | 8,640円 | 6,480円 | 千葉 |
千葉市美浜区 | 7,560円 | 5,400円 | 千葉 |
市区郡 | 普通自 | 軽自 | ナンバー |
---|---|---|---|
市川市 | 6,480円 | 4,320円 | 習志野 |
船橋市 | 6,480円 | 4,320円 | 習志野 |
松戸市 | 6,480円 | 4,320円 | 野田 |
習志野市 | 7,560円 | 5,400円 | 習志野 |
柏市 | 6,480円 | 4,320円 | 柏 |
八千代市 | 7,560円 | 5,400円 | 習志野 |
浦安市 | 6,480円 | 4,320円 | 習志野 |
※宅急便やゆうぱっく等の利用も可能です。その場合は別途ご連絡をください。
・管轄警察署への申請書の提出
・車庫証明書の代理受領
・車庫証明書の送付
※車庫証明申請書、所在図・配置図、自認書の作成は含まれません。
車庫証明申請書の代書をご希望の場合は、以下の料金にて承ります。
車庫証明申請書作成 1,080円
当事務所では、お忙しいお客様のために車庫証明取得代行をおこなっております。
車庫証明取得に関するお問合せ、ご依頼のお申込みは、お電話またはメールにて承っております。